
Metal ornament · Stamped ornament
Stamped leaves, rosettes and scrolls
Product code ZSJ 3
Leaves, rosettes, half balls, corner pieces, scrolls and Greek-key panels pressed from steel sheet, 0.7 to 3 mm thick. Several come in two thicknesses and up to five sizes.
See all 40 models| Material | Steel sheet |
|---|---|
| Thickness | 0.7–3.0 mm |
Have a drawing? Attach it to your quote request.
40 models
| Photo | Model | Size | Thickness | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZSJ 3-001 | L 75 × H 140 mm | 1.8 mm | 0.05 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-002 | L 104 × H 84 mm | 3.0 mm | 0.152 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-003 | L 119 × H 99 mm | 3.0 mm | 0.123 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-004 | L 145 × H 105 mm | 2.5 mm | 0.193 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-008 | L 120 × H 1000 mm | Quote | ||
![]() | ZSJ 3-005 | L 45 × H 87 mm | 1.5 mm | 0.033 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-006 | L 96 × H 226 mm | 1.5 / 2.0 mm | 0.133 / 0.17 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-007 | L 105 × H 162 mm | 1.5 mm | 0.075 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-009 | L 138 × H 240 mm | 2 mm | 0.172 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-010 | L 130 × H 165 mm | 2 mm | 0.138 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-011 | L 30/42/65 × H 82/110/183 mm | 1.5 / 2 mm | 0.018 / 0.034 / 0.093 kg at 1.5 mm; 0.024 / 0.043 / 0.117 kg at 2 mm | Quote |
![]() | ZSJ 3-012 | ■/□ 12×12/40×40 mm; ■/□ 14×14/40×40 mm; ■/□ 16×16/40×40 mm; ■/□ 18×18/40×40 mm; ■/□ 20×20/40×40 mm; ■/□ 20×20/55×55 mm; ■/□ 40×40/90×90 mm; ■/□ 50×50/95×95 mm; ■/□ 80×80/120×120 mm | 0.7 mm | 0.014-0.078 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-013 | L 85 × H 102 mm | 1.5 / 2 mm | 0.05 / 0.065 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-014 | Φ 40/50/60/80 mm | 1 / 1.5 mm | 0.0175 / 0.0333 / 0.042 / 0.0726 kg at 1 mm; 0.026 / 0.042 / 0.062 / 0.113 kg at 1.5 mm | Quote |
![]() | ZSJ 3-015 | Φ 19/33/38/42/51 mm | 1.2 / 1.8 mm | 0.006 / 0.01 / 0.013 / 0.016 / 0.023 kg at 1.2 mm; 0.004 / 0.014 / 0.02 / 0.023 / 0.035 kg at 1.8 mm | Quote |
![]() | ZSJ 3-016 | L 49/65/80 × H 85/112/141 mm | 1.5 mm; 2 mm | 0.034 / 0.06 / 0.094 kg; 0.044 / 0.076 / 0.125 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-017 | Φ 85/115 mm | 2 mm | 0.069 / 0.149 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-018 | L 65 × H 90 mm | 2 mm | 0.044 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-019 | Φ 70/95/120 mm | 1.5 / 2 mm | 0.043 / 0.081 / 0.131 kg at 1.5 mm; 0.075 / 0.102 / 0.167 kg at 2 mm | Quote |
![]() | ZSJ 3-020 | L 61 × H 90 mm | 1.5 / 2 mm | 0.035 / 0.044 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-021 | L 85 × H 230 mm | 2 mm | 0.132 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-022 | L 175 × H 295 mm | 2 mm | 0.34 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-023 | L 128 × H 246 mm | 1.5 / 2 mm | 0.226 / 0.303 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-024 | L 62 × H 152 mm | 1.5 / 2 mm | 0.083 / 0.103 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-025 | L 47 × H 108 mm | 2 mm | 0.071 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-026 | Φ 62 mm | 2 mm | 0.04 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-027 | L 60 × H 130 mm | 1.5 / 2 mm | 0.058 / 0.078 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-028 | L 82 × H 134 mm | 1.5 / 2 mm | 0.071 / 0.096 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-029 | L 120 × H 150 mm | 1.5 / 2 mm | 0.128 / 0.164 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-030 | L 52 × H 240 mm | 1.5 / 2 mm | 0.095 / 0.127 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-031 | L 148 × H 182 mm | 2 mm | 0.214 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-032 | L 137 × H 245 mm | 2 mm | 0.197 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-033 | L 90 × H 200 mm | 1.5 / 2 mm | 0.112 / 0.139 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-034 | L 132 × H 132 mm | 0.7 mm | 0.79 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-035 | L 165 × H 165 mm | 0.7 mm | 0.092 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-036 | L 150 × H 150 mm | 0.7 mm | 0.058 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-037 | L 150 × H 150 mm | 0.7 mm | 0.085 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-038 | L 74 × H 300 mm | 1.5 / 2 mm | 0.138 / 0.177 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-039 | L 80 × H 310 mm | 1.5 / 2 mm | 0.138 / 0.177 kg | Quote |
![]() | ZSJ 3-040 | L 83 × H 239 mm | 1.5 / 2 mm | 0.138 / 0.173 kg | Quote |











































