
Fence and railing hardware · Brackets
Stamped steel brackets
Product code LJJ B 1
L brackets, U brackets, post saddles and angle plates pressed from steel sheet, 0.7 to 5.7 mm thick. 120 models for fixing rails, panels and posts. We can also make brackets to your drawing.
See all 120 models| Material | Steel sheet |
|---|---|
| Thickness | 0.7–5.7 mm |
Have a drawing? Attach it to your quote request.
120 models
| Photo | Model | Size | Thickness | Weight | Material | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LJJ B 1-001 | L 52 × W 45 × H 37 mm | 1.5 mm | 0.037 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-002 | L 35 × W 13 × H 35 mm | 2.5 mm | 0.035 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-003 | L 30 × W 30 × H 30 mm | 2.0 mm | 0.024 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-004 | L 56 × W 20 × H 13.5 mm | 0.7 mm | 0.009 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-005 | L 60 × W 15 × H 15 mm | 1.0 mm | 0.008 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-006 | L 60 × W 60 mm | 2.0 mm | 0.029 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-007 | L 40 × W 25 × H 25 mm | 1.0 mm | 0.012 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-008 | L 32 × W 30 × H 24.5 mm | 1.5 mm | 0.018 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-009 | L 40 × W 30 × H 19.5 mm | 2.0 mm | 0.025 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-010 | L 80 × W 40 × H 45 mm | 1.5 mm | 0.066 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-011 | L 41.5 × W 20 × H 44 mm | 2.0 mm | 0.034 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-012 | L 48 × W 16.5 × H 36 mm | 3.0 mm | 0.024 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-013 | L 36 × W 30 × H 16 mm | 0.7 mm | 0.011 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-014 | L 61 × W 60 × H 45 mm | 1.5 mm | 0.088 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-015 | L 60 × W 63 × H 45 mm | 1.5 mm | 0.094 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-016 | L 56 × W 51 × H 44 mm | 1.5 mm | 0.088 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-017 | L 51 × W 51 × H 44 mm | 1.2 mm | 0.065 kg | Stainless steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-018 | L 41 × W 41 × H 45 mm | 1.5 mm | 0.06 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-019 | L 34 × W 32 × H 37 mm | 1.5 mm | 0.035 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-020 | L 26 × W 26 × H 31 mm | 1.2 mm | 0.021 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-021 | L 21 × W 21 × H 24 mm | 1.2 mm | 0.016 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-022 | L 21 × W 30 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.017 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-023 | L 46 × W 44 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.05 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-024 | L 30 × W 50 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.037 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-025 | L 56 × W 56 × H 35 mm | 1.5 mm | 0.072 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-026 | L 62 × W 41 × H 43 mm | 1.5 mm | 0.058 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-027 | L 42 × W 40 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.032 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-028 | L 40 × W 39 × H 35 mm | 1.5 mm | 0.032 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-029 | L 36 × W 35 × H 41 mm | 1.5 mm | 0.038 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-030 | L 20 × W 40 × H 40 mm | 2.0 mm | 0.049 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-031 | L 20 × W 20 × H 24 mm | 1.2 mm | 0.016 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-032 | L 20 × W 30 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.018 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-033 | L 45 × W 45 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.05 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-034 | L 50 × W 30 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.074 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-035 | L 52 × W 50 × H 45 mm | 1.8 mm | 0.076 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-036 | L 50 × W 50 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.063 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-037 | L 42 × W 30 × H 31 mm | 3.0 mm | 0.055 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-038 | L 40 × W 40 × H 47 mm | 3.0 mm | 0.104 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-039 | L 30 × W 50 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.054 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-040 | L 20 × W 20 × H 25 mm | 1.5 mm | 0.011 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-041 | L 59 × W 41 × H 59 mm | 1.5 mm | 0.115 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-042 | L 25 × W 28 × H 25 mm | 1.5 mm | 0.023 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-043 | L 16 × W 30 × H 34 mm | 2.0 mm | 0.037 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-044 | L 27 × W 31 × H 30 mm | 1.5 mm | 0.035 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-045 | L 32 × W 36 × H 34 mm | 1.8 mm | 0.044 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-046 | L 30 × W 35 × H 35 mm | 2.0 mm | 0.049 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-047 | L 32 × W 35 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.042 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-048 | L 60 × W 58 × H 43 mm | 2.0 mm | 0.14 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-049 | L 40 × W 50 × H 44 mm | 1.2 mm | 0.058 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-050 | L 52 × W 48 × H 50 mm | 1.5 mm | 0.085 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-051 | L 26 × W 48 × H 51 mm | 1.0 mm | 0.047 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-052 | L 55 × W 30 × H 30 mm | 1.2 mm | 0.03 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-053 | L 26 × W 50 × H 41 mm | 1.2 mm | 0.048 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-054 | L 22 × W 40 × H 44 mm | 1.5 mm | 0.049 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-055 | L 24 × W 36 × H 45 mm | 1.2 mm | 0.037 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-056 | L 27 × W 50 × H 35 mm | 1.5 mm | 0.052 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-057 | L 40 × W 42 × H 21.5 mm | 1.0 mm | 0.043 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-058 | L 30 × W 50 × H 40 mm | 1.5 mm | 0.062 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-059 | L 18 × W 58 × H 34 mm | 1.0 mm | 0.047 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-060 | L 50 × W 48 × H 35 mm | 1.0 mm | 0.05 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-061 | L 49 × W 42 × H 36 mm | 1.8 mm | 0.05 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-062 | L 69 × W 35 × H 35 mm | 1.5 mm | 0.03 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-063 | L 90 × W 41 × H 31 mm | 1.5 mm | 0.062 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-064 | L 40 × W 40 × H 26 mm | 0.7 mm | 0.025 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-065 | L 36 × W 36 × H 27 mm | 1.8 mm | 0.055 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-066 | L 50 × W 50 × H 30 mm | 2.0 mm | 0.042 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-067 | L 45 × W 45 × H 36 mm | 1.5 mm | 0.034 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-068 | L 70 × W 70 × H 36 mm | 4.5 mm | 0.149 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-069 | L 50 × W 50 × H 38 mm | 2.0 mm | 0.066 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-070 | L 50 × W 50 × H 51 mm | 1.5 mm | 0.114 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-071 | L 50 × W 50 × H 76 mm | 1.5 mm | 0.155 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-072 | L 50 × W 50 × H 100 mm | 1.5 mm | 0.195 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-073 | L 130 × W 29 mm | 1.5 mm | 0.054 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-074 | L 50 × W 50 × H 151 mm | 1.5 mm | 0.283 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-075 | L 50 × W 50 × H 119 mm | 1.5 mm | 0.156 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-076 | L 40 × W 40 × H 80 mm | 1.5 mm | 0.089 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-077 | L 50 × W 52 × H 97 mm | 3.5 mm | 0.298 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-078 | L 45 × W 50 × H 30 mm | 4.0 mm | 0.096 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-079 | L 45 × W 50 × H 30 mm | 4.0 mm | 0.089 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-080 | L 65 × W 50 × H 40 mm | 4.0 mm | 0.129 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-081 | L 72 × W 70 × H 134 mm | 1.0 mm | 0.01 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-082 | L 40 × W 80 × H 30 mm | 3.0 mm | 0.075 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-083 | L 71 × W 40 × H 34 mm | 3.0 mm | 0.08 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-084 | L 50 × W 123 × H 40 mm | 4.0 mm | 0.217 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-085 | L 29 × W 170 × H 33 mm | 4.0 mm | 0.166 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-086 | L 30 × W 170 × H 30 mm | 3.0 mm | 0.127 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-087 | L 30 × W 220 × H 35 mm | 3.0 mm | 0.17 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-088 | L 30 × W 70 × H 40 mm | 3.0 mm | 0.058 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-089 | L 30 × W 80 × H 34 mm | 4.0 mm | 0.083 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-090 | L 30 × W 90 × H 34 mm | 4.0 mm | 0.096 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-091 | L 30 × W 97 × H 35 mm | 4.0 mm | 0.1 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-092 | L 30 × W 80 × H 65 mm | 3.6 mm | 0.11 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-093 | L 30 × W 110 × H 33 mm | 3.8 mm | 0.106 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-094 | L 32 × W 120 × H 60 mm | 5.0 mm | 0.159 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-095 | L 25 × W 60 × H 18 mm | 2.8 mm | 0.033 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-096 | L 25 × W 60 × H 100 mm | 4.0 mm | 0.35 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-097 | L 150 × W 30 × H 30 mm | 3.0 mm | 0.19 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-098 | L 150 × W 30 × H 30 mm | 3.0 mm | 0.26 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-099 | L 58 × W 40 × H 58 mm | 4.0 mm | 0.085 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-100 | L 40 × W 100 × H 100 mm | 0.7 mm | 0.04 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-101 | L 60 × W 100 × H 100 mm | 0.7 mm | 0.06 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-102 | L 46 × W 110 × H 88 mm | 0.7 mm | 0.048 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-103 | L 34 × W 30 × H 52 mm | 2.2 mm | 0.056 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-104 | L 45 × W 38 × H 63 mm | 2.8 mm | 0.119 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-105 | L 40 × W 40 × H 40 mm | 4.8 mm | 0.1 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-106 | L 27 × W 50 × H 29 mm | 2.5 mm | 0.067 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-107 | L 58 × W 79 × H 25 mm | 2.0 mm | 0.049 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-108 | L 110 × W 127 × H 95 mm | 2.5 mm | 0.594 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-109 | L 112 × W 117 × H 79 mm | 2.0 mm | 0.303 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-110 | L 135 × W 155 × H 70 mm | 2.5 mm | 0.553 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-111 | L 105 × W 123 × H 72 mm | 2.5 mm | 0.357 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-112 | L 66 × W 115 × H 70 mm | 2.5 mm | 0.194 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-113 | L 150 × W 100 × H 150 mm | 2.5 mm | 0.786 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-114 | L 40 × W 60 × H 60 mm | 5.7 mm | 0.165 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-115 | L 100 × W 60 × H 60 mm | 5.7 mm | 0.298 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-116 | L 78 × W 128 × H 68 mm | 4.5 mm | 0.472 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-117 | L 88 × W 83 × H 172 mm | 3.5 mm | Steel | Quote | |
![]() | LJJ B 1-118 | L 110 × W 138 × H 130 mm | 2.75 mm | 1.017 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-119 | L 40 × W 200 × H 45 mm | 5.0 mm | 0.334 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ B 1-120 | L 150 × W 110 × H 78 mm | 5.0 mm | 0.982 kg | Steel | Quote |























































































































