
Fence and railing hardware · Other stamped parts
Weld tabs and stamped parts
Product code WJJ 1
Weld-on tabs, lugs, hinge plates, channels, ground spikes, vents and other stamped parts in steel, aluminium and stainless steel. We can also press parts to your drawing.
See all 29 models| Material | Steel, aluminium, stainless steel |
|---|
Have a drawing? Attach it to your quote request.
29 models
| Photo | Model | Size | Thickness | Weight | Material | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WJJ 1-001 | Φ 73 mm | 1.5 mm | 0.112 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-002 | L 74 × W 50 mm; Φ 36 mm | 2 mm | 0.055 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-003 | L 45 × W 32 mm; Φ 16 mm | 2 mm | 0.018 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-004 | L 30 × W 51 mm; Φ 9.8×17.8 mm | 4 mm | 0.036 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-005 | L 29 × W 79 mm; Φ 12×15 mm | 3 mm | 0.046 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-006 | L 30 × W 80 mm; Φ 12×15 mm | 3 mm | 0.045 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-007 | L 30 × W 80 mm; Φ 8 mm | 3 mm | 0.047 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-008 | L 30 × W 93 mm; □ 8.5×8.5 mm; Φ 10×20 mm | 4 mm | 0.067 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-009 | L 40 × W 100 mm; Φ 10×20 mm | 4 mm | 0.107 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-010 | L 30 × W 144 mm; Φ 12×15 mm | 4 mm | 0.12 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-011 | L 30 × W 220 mm | 3.75 mm | 0.173 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-012 | L 25 × W 66 mm | 1.2 mm | 0.013 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-013 | 1.038 kg | Steel | Quote | ||
![]() | WJJ 1-014 | L 150 × W 29 mm | 3 mm | 0.024 kg | Aluminium | Quote |
![]() | WJJ 1-015 | L 30 × W 175 mm | 3 mm | 0.029 kg | Aluminium | Quote |
![]() | WJJ 1-016 | L 25 × W 150 mm | 3 mm | 0.026 kg | Aluminium | Quote |
![]() | WJJ 1-017 | L 25 × W 170 mm | 3 mm | 0.034 kg | Aluminium | Quote |
![]() | WJJ 1-018 | L 133 × W 133 mm | 6 mm | 0.063 kg | Aluminium | Quote |
![]() | WJJ 1-019 | L 34 × W 53 × H 125 mm | 2.75 mm | 0.14 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-020 | L 100 × W 70 × H 52 mm | 1.3 mm | 0.184 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-021 | H 20 mm; Φ 55 mm | 1.5 mm | 0.04 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-022 | L 36 × W 27 × H 6 mm | 0.7 mm | 0.006 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-023 | L 133 × W 50 × H 45 mm; Φ 14 mm | 2.75 mm | 0.257 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-024 | L 400 × W 46 × H 43 mm | 1.5 mm | 0.547 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-025 | L 122 × W 24 × H 420 mm | 1.2 mm | 0.275 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-026 | Φ 60 mm | 3 mm | 0.2 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-027 | L 23 × W 220 × H 255 mm | 1.0 mm | 0.077 kg | Steel | Quote |
![]() | WJJ 1-028 | L 115 × W 127 mm | 0.7 mm | Stainless steel | Quote | |
![]() | WJJ 1-029 | L 70 × W 70 × H 90 mm | 0.5 mm | 0.05 kg | Steel | Quote |




























