
Fence and railing hardware · Clamps and rail brackets
Rail end brackets
Product code LJJ GDZ 1
Flanged sleeves that hold the end of a square, rectangular, oval or round rail and screw to a post or wall. 59 models for square, rectangular, oval and round rails.
See all 59 models| Material | Steel sheet; a few in stainless steel |
|---|---|
| Thickness | 0.7–2.0 mm |
Have a drawing? Attach it to your quote request.
59 models
| Photo | Model | Size | Thickness | Weight | Material | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LJJ GDZ 1-001 | H 16 mm; □ 20×20 mm | 1.0 mm | 0.016 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-002 | H 25 mm; □ 32×32 mm | 1.0 mm | 0.039 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-003 | H 25 mm; □ 32×32 mm | 1.0 mm | 0.039 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-004 | H 25 mm; □ 32×32 mm | 1.0 mm | 0.039 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-005 | H 20 mm; □ 25×25 mm | 1.2 mm | 0.029 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-006 | H 29 mm; □ 35×35 mm | 1.5 mm | 0.067 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-007 | H 28 mm; □ 40×40 mm | 1.5 mm | 0.07 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-008 | H 28 mm; □ 40×40 mm | 1.5 mm | 0.07 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-009 | H 31 mm; □ 42×42 mm | 1.5 mm | 0.082 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-010 | H 28 mm; □ 45×45 mm | 0.7 mm | 0.042 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-011 | H 33 mm; □ 60×60 mm | 0.7 mm | 0.08 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-012 | H 29 mm; □ 40×40 mm | 1.2 mm | 0.065 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-013 | H 24 mm; □ 25×40 mm | 0.7 mm | 0.026 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-014 | H 25 mm; □ 25×40 mm | 0.7 mm | 0.04 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-015 | H 26 mm; □ 35×40 mm | 0.7 mm | 0.033 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-016 | H 26 mm; □ 30×40 mm | 0.7 mm | 0.034 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-017 | H 30 mm; □ 40×60 mm | 1.2 mm | 0.095 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-018 | H 36 mm; □ 40×60 mm | 0.7 mm | 0.066 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-019 | H 35 mm; □ 50×50 mm | 0.7 mm | 0.069 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-020 | H 24 mm; □ 20×40 mm | 0.7 mm | 0.03 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-021 | H 23 mm; □ 30×30 mm | 0.7 mm | 0.025 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-022 | H 23 mm; □ 25×50 mm | 0.7 mm | 0.028 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-023 | H 34 mm; Φ 32 mm | 0.7 mm | 0.043 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-024 | H 35 mm; Φ 38 mm | 0.7 mm | 0.051 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-025 | H 38 mm; Φ 48 mm | 1.2 mm | 0.115 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-026 | H 52 mm; Φ 60 mm | 1.2 mm | 0.13 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-027 | H 43 mm; Φ 76 mm | 1.2 mm | 0.158 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-028 | H 21 mm; □ 30×50 mm | 0.7 mm | 0.044 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-029 | H 35 mm; Φ 32 mm | 0.7 mm | 0.038 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-030 | H 30 mm; Φ 48 mm | 0.7 mm | 0.054 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-031 | H 33 mm; □ 55×51 mm | 0.7 mm | 0.057 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-032 | H 30 mm; □ 42×62 mm | 0.7 mm | 0.093 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-033 | H 33 mm; □ 52×51 mm | 0.7 mm | 0.062 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-034 | H 28 mm; □ 53×45 mm | 0.7 mm | 0.074 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-035 | H 36 mm; □ 61×39 mm | 0.7 mm | 0.063 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-036 | H 37 mm; □ 70×48 mm | 0.7 mm | 0.079 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-037 | H 33 mm; □ 40×80 mm | 0.7 mm | 0.067 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-038 | H 36 mm; □ 40×60 mm | 0.7 mm | 0.065 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-039 | H 30 mm; □ 34×59 mm | 0.7 mm | 0.038 kg | Stainless steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-040 | H 35 mm; □ 70×48 mm | 0.7 mm | 0.359 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-041 | H 33 mm; □ 35×55 mm | 0.7 mm | 0.038 kg | Stainless steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-042 | H 36 mm; □ 30×60 mm | 0.7 mm | 0.061 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-043 | H 31 mm; □ 62×46 mm | 0.7 mm | 0.07 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-044 | H 35 mm; □ 40×55 mm | 0.7 mm | 0.057 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-045 | H 34 mm; □ 70×45 mm | 0.7 mm | 0.093 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-046 | H 34 mm; □ 30×55 mm | 0.7 mm | 0.055 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-047 | H 31 mm; □ 54×42 mm | 0.7 mm | 0.046 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-048 | H 31 mm; □ 30×55 mm | 0.7 mm | 0.047 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-049 | H 34 mm; □ 65×45 mm | 0.7 mm | 0.061 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-050 | H 23 mm; □ 40×40 mm | 1.8 mm | 0.065 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-051 | H 26 mm; □ 38×25 mm | 1.8 mm | 0.078 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-052 | H 22 mm; □ 40×40 mm | 1.8 mm | 0.065 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-053 | H 24 mm; □ 26×39 mm | 1.8 mm | 0.075 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-054 | H 26 mm; □ 40×40 mm | 1.8 mm | 0.078 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-055 | H 24 mm; □ 40×40 mm | 1.8 mm | 0.06 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-056 | H 23 mm; □ 40×40 mm | 1.8 mm | 0.065 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-057 | H 25 mm; □ 40×40 mm | 2.0 mm | 0.072 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-058 | H 26 mm; □ 39×26 mm | 1.8 mm | 0.073 kg | Steel | Quote |
![]() | LJJ GDZ 1-059 | H 25 mm; □ 50×50 mm | 1.5 mm | 0.087 kg | Steel | Quote |



























































