
Fence and railing hardware · Clamps and rail brackets
Tube clamps and fence clips
Product code LJJ GJ 1
Saddle clamps, U clamps, band clamps and rail clips pressed from steel sheet, for square tubes from 10×10 mm and round tubes up to Φ90 mm. Used to fix rails and mesh to fence posts.
See all 63 models| Material | Steel sheet |
|---|---|
| Thickness | 0.7–4.0 mm |
Have a drawing? Attach it to your quote request.
63 models
| Photo | Model | Size | Thickness | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LJJ GJ 1-001 | H 36 mm; Φ 25 mm | 0.7 mm | 0.02 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-002 | H 31.5 mm | 1.0 mm | 0.013 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-003 | H 41 mm; Φ 20 mm | 0.7 mm | 0.008 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-004 | L 54 × W 50 × H 60 mm | 1.5 mm | 0.081 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-005 | H 36.5 mm; Φ 26 mm | 1.0 mm | 0.02 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-006 | □ 20×20 mm | 1.0 mm | 0.17 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-007 | □ 32×32 mm | 1.2 mm | 0.063 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-008 | H 27 mm; Φ 20 mm | 4.0 mm | 0.07 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-009 | □ 25×25 mm | 2.0 mm | 0.05 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-010 | □ 30×30 mm | 1.8 mm | 0.056 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-011 | □ 10×10 mm | 1.2 mm | 0.02 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-012 | □ 15×15 mm | 1.2 mm | 0.018 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-013 | □ 20×20 mm | 1.5 mm | 0.027 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-014 | □ 25×25 mm | 1.5 mm | 0.082 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-015 | □ 16×16 mm | 1.0 mm | 0.017 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-016 | H 37.5 mm; □ 20×20 mm | 1.8 mm | 0.038 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-017 | H 37 mm; □ 20×20 mm | 1.8 mm | 0.048 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-018 | H 33 mm; □ 20×20 mm | 1.2 mm | 0.022 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-019 | H 28.5 mm; □ 22×22 mm | 1.5 mm | 0.043 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-020 | □ 40×20 mm | 1.2 mm | 0.027 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-021 | □ 22×18 mm | 1.2 mm | 0.025 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-022 | H 58 mm; □ 32×32 mm | 1.5 mm | 0.094 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-023 | □ 50×10 mm | 4.0 mm | 0.086 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-024 | □ 25×25 mm | 3.0 mm | 0.048 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-025 | □ 35×20 mm | 3.0 mm | 0.17 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-026 | □ 60×30 mm | 2.0 mm | 0.1 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-027 | □ 28×60 mm | 2.0 mm | 0.115 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-028 | □ 30×76 mm | 2.5 mm | 0.143 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-029 | □ 40×80 mm | 1.8 mm | 0.18 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-030 | □ 30×35 mm | 1.8 mm | 0.066 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-031 | L 120 × W 67 × H 50 mm | 0.7 mm | 0.06 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-032 | H 115 mm; □ 50×50 mm | 1.8 mm | 0.245 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-033 | H 100 mm; □ 50×70 mm | 2.0 mm | 0.333 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-034 | Φ 90 mm | 3.0 mm | 0.361 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-035 | Φ 60 mm | 3.0 mm | 0.298 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-036 | □ 28×28 mm | 2.8 mm | 0.118 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-037 | H 77.5 mm; □ 28×28 mm | 3.0 mm | 0.145 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-038 | H 69 mm; □ 18×18 mm | 3.0 mm | 0.08 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-039 | □ 76×15 mm | 2.8 mm | 0.2 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-040 | □ 50×10 mm | 3.0 mm | 0.093 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-041 | □ 50×10 mm | 2.2 mm | 0.08 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-042 | □ 60×10 mm | 2.8 mm | 0.153 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-043 | □ 76×18 mm | 2.8 mm | 0.172 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-044 | □ 64×9 mm | 2.8 mm | 0.178 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-045 | Φ 90 mm | 3.0 mm | 0.282 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-046 | Φ 52 mm | 1.5 mm | 0.046 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-047 | Φ 65 mm | 1.5 mm | 0.055 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-048 | □ 93 mm | 1.5 mm | 0.73 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-049 | H 60 mm; □ 40×20 mm | 1.5 mm | 0.076 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-050 | H 93 mm; □ 48×48 mm | 2.0 mm | 0.131 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-051 | H 81 mm; □ 30×44 mm | 2.2 mm | 0.215 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-052 | Φ 20 mm | 4.0 mm | 0.126 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-053 | L 110 × W 40 × H 17 mm | 4.0 mm | 0.144 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-054 | L 140 × W 40 × H 17 mm | 3.8 mm | 0.174 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-055 | L 47 × W 22 × H 104 mm | 1.5 mm | 0.075 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-056 | L 51 × W 35 × H 33 mm | 4.0 mm | 0.097 kg | Quote |
![]() | LJJ GJ 1-057 | L 120 × H 100 mm | 0.195 kg | Quote | |
![]() | LJJ GJ 1-058 | □ 40×40 mm; Φ 60×30 mm | 1.0 mm | Quote | |
![]() | LJJ GJ 1-059 | □ 40×40 mm; Φ 80×40 mm | 1.0 mm | Quote | |
![]() | LJJ GJ 1-060 | □ 50×50 (□1), □ 50×70 (□2) mm | 1.2 mm | Quote | |
![]() | LJJ GJ 1-061 | L 100 × W 100 mm | Quote | ||
![]() | LJJ GJ 1-062 | Φ 50 mm | Quote | ||
![]() | LJJ GJ 1-063 | Φ 50 mm | Quote |































































