
Fence and railing hardware · Base covers
Round and oval base covers
Product code ZSG Y 1
Round, oval and D-shaped covers for the foot of tube posts and handrail supports, outer sizes up to Φ206 mm. In the table, ● is the opening and ○ is the outer diameter.
See all 33 models| Material | Steel sheet |
|---|---|
| Thickness | 0.3–1.5 mm |
Have a drawing? Attach it to your quote request.
33 models
| Photo | Model | Size | Thickness | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZSG Y 1-001 | H 19 mm; ●/○ 51/115 mm | 1.2 mm | 0.132 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-002 | H 21 mm; ■/○ 12×62/104 mm | 0.7 mm | 0.068 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-003 | H 20 mm; ●/○ 85/104 mm | 0.7 mm | 0.049 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-004 | H 18 mm; ●/○ 62/103 mm | 0.7 mm | 0.027 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-005 | H 19 mm; ●/○ 50/103 mm | 0.7 mm | 0.035 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-006 | H 21 mm; ●/○ 50/84 mm | 1.5 mm | 0.108 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-007 | H 11 mm; ■/○ 51×63/82 mm | 0.7 mm | 0.017 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-008 | H 18 mm; ●/○ 26/63 mm | 1.2 mm | 0.035 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-009 | H 17 mm; ●/○ 33/65 mm | 0.7 mm | 0.02 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-010 | H 10 mm; ■/○ 15×15/63 mm | 1 mm | 0.032 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-011 | H 17 mm; ●/○ 28/65 mm | 0.7 mm | 0.021 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-012 | H 19 mm; ●/○ 33/65 mm | 0.7 mm | 0.021 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-013 | H 12 mm; ●/○ 5/55 mm | 0.7 mm | 0.016 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-014 | H 24 mm; ●/○ 50/79 mm | 0.7 mm | 0.036 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-015 | H 24 mm; ●/○ 32/79 mm | 0.7 mm | 0.04 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-016 | H 24 mm; ●/○ 50/78 mm | 0.7 mm | 0.036 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-017 | H 29 mm; ●/○ 23/72 mm | 1.2 mm | 0.086 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-018 | H 11 mm; ●/●/○ 4/9/70 mm | 0.7 mm | 0.03 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-019 | H 23 mm; ■/□ 43×73/55×85 mm | 0.7 mm | 0.032 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-020 | H 28 mm; ■/□ 163×49/83×159 mm | 0.7 mm | 0.105 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-021 | H 23 mm; ■/□ 43×109/82×147 mm | 0.7 mm | 0.072 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-022 | H 38 mm; ■/□ 41×111/55×125 mm | 0.7 mm | 0.062 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-023 | H 35 mm; ■/□ 40×95/65×125 mm | 0.7 mm | 0.059 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-024 | H 19 mm; ■/□ 45×95/84×115 mm | 0.7 mm | 0.041 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-025 | H 24 mm; ■/□ 42×100/82×115 mm | 0.7 mm | 0.049 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-026 | H 65 mm; ●/○ 80/150 mm | 1.2 mm | 0.293 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-027 | H 81 mm; ●/○ 91/118 mm | 1 mm | 0.158 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-028 | H 68 mm; ●/○ 75/200 mm | 1.2 mm | 0.299 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-029 | H 60 mm; ●/○ 92/206 mm | 0.7 mm | 0.276 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-030 | ●/○ 19/42 mm | 0.3 mm | 0.003 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-031 | H 56 mm; ●/○ 76/143 mm | 0.7 mm | 0.101 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-032 | ●/○ 90/105 mm | 0.7 mm | 0.039 kg | Quote |
![]() | ZSG Y 1-033 | ■/□ 44×85/60×96 mm | 0.7 mm | 0.031 kg | Quote |


































